| 產(chǎn)品 | 形狀 代號(hào) | 斷面圖 | 尺寸范圍(mm) | ||
| 外徑D | 厚度T | 孔徑H | |||
| 平形砂輪 | 1 | 3~1600 | 0.5~550 | 1~480 | |
| 平形C型面砂輪 | 1-C | ![]() | 125~750 | 8~100 | 32~127 |
| 平形F型面砂輪 | 1-F | ![]() | 100~750 | 6~100 | 75~305 |
| 平形N型面砂輪 | 1-N | ![]() | 500~900 | 25~200 | 203~305 |
| 粘結(jié)或夾緊用筒形砂輪 | 2 | ![]() | 90~750 | 80~150 | W7.5~100 |
| 單斜邊砂輪 | 3 | ![]() | 75~750 | 6~100 | 13~305 |
| 雙斜邊砂輪 | 4 | ![]() | 100~750 | 8~100 | 16~305 |
| 單面凹砂輪 | 5 | ![]() | 10~900 | 10~200 | 3~305 |
| 杯形砂輪 | 6 | ![]() | 40~300 | 25~150 | 13~150 |
| 雙面凹一號(hào)砂輪 | 7 | ![]() | 200~1100 | 50~400 | 75~350 |
| 雙面凹N型面砂輪 | 7-N | ![]() | 250~900 | 50~300 | 75~305 |
| 碗形砂輪 | 11 | ![]() | 40~300 | 25~150 | 13~150 |
| 碟形一號(hào)砂輪 | 12a | ![]() | 75~800 | 8~75 | 13~400 |
| 碟形二號(hào)砂輪 | 12b | ![]() | 225~450 | 18~50 | 40~127 |
| 單面凹錐砂輪 | 23 | ![]() | 75~750 | 40~120 | 13~305 |
| 雙面凹錐砂輪 | 26 | ![]() | 75~750 | 40~150 | 13~305 |
















